|
@@ -433,49 +433,30 @@
|
|
"Africa/Ceuta|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
"Africa/Ceuta|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
"Africa/Johannesburg|SAST|-20|0|",
|
|
"Africa/Johannesburg|SAST|-20|0|",
|
|
"Africa/Tripoli|EET CET CEST|-20 -10 -20|0120|1IlA0 TA0 1o00",
|
|
"Africa/Tripoli|EET CET CEST|-20 -10 -20|0120|1IlA0 TA0 1o00",
|
|
- "Africa/Windhoek|WAST WAT|-20 -10|01010101010101010101010|1C1c0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0",
|
|
|
|
"America/Adak|HST HDT|a0 90|01010101010101010101010|1BR00 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Adak|HST HDT|a0 90|01010101010101010101010|1BR00 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Anchorage|AKST AKDT|90 80|01010101010101010101010|1BQX0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Anchorage|AKST AKDT|90 80|01010101010101010101010|1BQX0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Anguilla|AST|40|0|",
|
|
"America/Anguilla|AST|40|0|",
|
|
- "America/Araguaina|BRT BRST|30 20|010|1IdD0 Lz0",
|
|
|
|
"America/Argentina/Buenos_Aires|ART|30|0|",
|
|
"America/Argentina/Buenos_Aires|ART|30|0|",
|
|
- "America/Asuncion|PYST PYT|30 40|01010101010101010101010|1C430 1a10 1fz0 1a10 1fz0 1cN0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0",
|
|
|
|
"America/Atikokan|EST|50|0|",
|
|
"America/Atikokan|EST|50|0|",
|
|
- "America/Bahia|BRT BRST|30 20|010|1FJf0 Rb0",
|
|
|
|
- "America/Bahia_Banderas|MST CDT CST|70 50 60|01212121212121212121212|1C1l0 1nW0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0",
|
|
|
|
- "America/Belem|BRT|30|0|",
|
|
|
|
"America/Belize|CST|60|0|",
|
|
"America/Belize|CST|60|0|",
|
|
"America/Boa_Vista|AMT|40|0|",
|
|
"America/Boa_Vista|AMT|40|0|",
|
|
"America/Bogota|COT|50|0|",
|
|
"America/Bogota|COT|50|0|",
|
|
"America/Boise|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1BQV0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Boise|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1BQV0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
- "America/Campo_Grande|AMST AMT|30 40|01010101010101010101010|1BIr0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10",
|
|
|
|
"America/Cancun|CST CDT EST|60 50 50|010101010102|1C1k0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 Dd0",
|
|
"America/Cancun|CST CDT EST|60 50 50|010101010102|1C1k0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 Dd0",
|
|
"America/Caracas|VET|4u|0|",
|
|
"America/Caracas|VET|4u|0|",
|
|
- "America/Cayenne|GFT|30|0|",
|
|
|
|
"America/Chicago|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1BQU0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Chicago|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1BQU0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Chihuahua|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1C1l0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0",
|
|
"America/Chihuahua|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1C1l0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0",
|
|
"America/Creston|MST|70|0|",
|
|
"America/Creston|MST|70|0|",
|
|
"America/Dawson|PST PDT|80 70|01010101010101010101010|1BQW0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Dawson|PST PDT|80 70|01010101010101010101010|1BQW0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Detroit|EST EDT|50 40|01010101010101010101010|1BQT0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Detroit|EST EDT|50 40|01010101010101010101010|1BQT0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
- "America/Eirunepe|AMT ACT|40 50|01|1KLE0",
|
|
|
|
- "America/Glace_Bay|AST ADT|40 30|01010101010101010101010|1BQS0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
|
|
"America/Godthab|WGT WGST|30 20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
"America/Godthab|WGT WGST|30 20|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
- "America/Goose_Bay|AST ADT|40 30|01010101010101010101010|1BQQ1 1zb0 Op0 1zcX Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
|
|
- "America/Grand_Turk|EST EDT AST|50 40 40|0101010101012|1BQT0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
|
|
- "America/Guayaquil|ECT|50|0|",
|
|
|
|
- "America/Guyana|GYT|40|0|",
|
|
|
|
"America/Havana|CST CDT|50 40|01010101010101010101010|1BQR0 1wo0 U00 1zc0 U00 1qM0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Rc0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0",
|
|
"America/Havana|CST CDT|50 40|01010101010101010101010|1BQR0 1wo0 U00 1zc0 U00 1qM0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Rc0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0 Oo0 1zc0",
|
|
- "America/La_Paz|BOT|40|0|",
|
|
|
|
"America/Lima|PET|50|0|",
|
|
"America/Lima|PET|50|0|",
|
|
- "America/Merida|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1C1k0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0",
|
|
|
|
"America/Metlakatla|PST|80|0|",
|
|
"America/Metlakatla|PST|80|0|",
|
|
"America/Miquelon|PMST PMDT|30 20|01010101010101010101010|1BQR0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Miquelon|PMST PMDT|30 20|01010101010101010101010|1BQR0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/Montevideo|UYST UYT|20 30|01010101010101010101010|1BQQ0 1ld0 14n0 1ld0 14n0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 14n0 1ld0 14n0 1ld0 14n0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10",
|
|
"America/Montevideo|UYST UYT|20 30|01010101010101010101010|1BQQ0 1ld0 14n0 1ld0 14n0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10 14n0 1ld0 14n0 1ld0 14n0 1o10 11z0 1o10 11z0 1o10",
|
|
"America/Noronha|FNT|20|0|",
|
|
"America/Noronha|FNT|20|0|",
|
|
"America/North_Dakota/Beulah|MST MDT CST CDT|70 60 60 50|01232323232323232323232|1BQV0 1zb0 Oo0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
"America/North_Dakota/Beulah|MST MDT CST CDT|70 60 60 50|01232323232323232323232|1BQV0 1zb0 Oo0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
- "America/Paramaribo|SRT|30|0|",
|
|
|
|
- "America/Port-au-Prince|EST EDT|50 40|0101010101010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0",
|
|
|
|
- "America/Santa_Isabel|PST PDT|80 70|01010101010101010101010|1C1m0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0",
|
|
|
|
"America/Santiago|CLST CLT CLT|30 40 30|010101010102|1C1f0 1fB0 1nX0 G10 1EL0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 1wn0",
|
|
"America/Santiago|CLST CLT CLT|30 40 30|010101010102|1C1f0 1fB0 1nX0 G10 1EL0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 1wn0",
|
|
"America/Sao_Paulo|BRST BRT|20 30|01010101010101010101010|1BIq0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10",
|
|
"America/Sao_Paulo|BRST BRT|20 30|01010101010101010101010|1BIq0 1zd0 On0 1zd0 Rb0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10",
|
|
"America/Scoresbysund|EGT EGST|10 0|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
"America/Scoresbysund|EGT EGST|10 0|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
@@ -492,26 +473,16 @@
|
|
"Antarctica/Vostok|VOST|-60|0|",
|
|
"Antarctica/Vostok|VOST|-60|0|",
|
|
"Asia/Aden|AST|-30|0|",
|
|
"Asia/Aden|AST|-30|0|",
|
|
"Asia/Almaty|ALMT|-60|0|",
|
|
"Asia/Almaty|ALMT|-60|0|",
|
|
- "Asia/Amman|EET EEST|-20 -30|010101010101010101010|1BVy0 1qM0 11A0 1o00 11A0 4bX0 Dd0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0",
|
|
|
|
"Asia/Anadyr|ANAT ANAST ANAT|-c0 -c0 -b0|0120|1BWe0 1qN0 WM0",
|
|
"Asia/Anadyr|ANAT ANAST ANAT|-c0 -c0 -b0|0120|1BWe0 1qN0 WM0",
|
|
- "Asia/Aqtau|AQTT|-50|0|",
|
|
|
|
"Asia/Ashgabat|TMT|-50|0|",
|
|
"Asia/Ashgabat|TMT|-50|0|",
|
|
"Asia/Baku|AZT AZST|-40 -50|01010101010101010101010|1BWo0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
"Asia/Baku|AZT AZST|-40 -50|01010101010101010101010|1BWo0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
"Asia/Bangkok|ICT|-70|0|",
|
|
"Asia/Bangkok|ICT|-70|0|",
|
|
- "Asia/Beirut|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BWm0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0",
|
|
|
|
"Asia/Bishkek|KGT|-60|0|",
|
|
"Asia/Bishkek|KGT|-60|0|",
|
|
- "Asia/Brunei|BNT|-80|0|",
|
|
|
|
"Asia/Calcutta|IST|-5u|0|",
|
|
"Asia/Calcutta|IST|-5u|0|",
|
|
- "Asia/Chita|YAKT YAKST YAKT IRKT|-90 -a0 -a0 -80|01023|1BWh0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
|
|
- "Asia/Choibalsan|CHOT CHOST|-80 -90|0101010101010|1O8G0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0",
|
|
|
|
- "Asia/Chongqing|CST|-80|0|",
|
|
|
|
- "Asia/Dacca|BDT|-60|0|",
|
|
|
|
|
|
+ "Asia/Shanghai|CST|-80|0|",
|
|
"Asia/Damascus|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1C0m0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0",
|
|
"Asia/Damascus|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1C0m0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0",
|
|
- "Asia/Dili|TLT|-90|0|",
|
|
|
|
"Asia/Dubai|GST|-40|0|",
|
|
"Asia/Dubai|GST|-40|0|",
|
|
"Asia/Dushanbe|TJT|-50|0|",
|
|
"Asia/Dushanbe|TJT|-50|0|",
|
|
- "Asia/Gaza|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BVW1 SKX 1xd1 MKX 1AN0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1210 1nz0 14N0 1nz0 1210 1nz0 1210 1nz0 1210 1nz0",
|
|
|
|
- "Asia/Hebron|EET EEST|-20 -30|0101010101010101010101010|1BVy0 Tb0 1xd1 MKX bB0 cn0 1cN0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1210 1nz0 14N0 1nz0 1210 1nz0 1210 1nz0 1210 1nz0",
|
|
|
|
"Asia/Hong_Kong|HKT|-80|0|",
|
|
"Asia/Hong_Kong|HKT|-80|0|",
|
|
"Asia/Hovd|HOVT HOVST|-70 -80|0101010101010|1O8H0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0",
|
|
"Asia/Hovd|HOVT HOVST|-70 -80|0101010101010|1O8H0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0",
|
|
"Asia/Irkutsk|IRKT IRKST IRKT|-80 -90 -90|01020|1BWi0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Irkutsk|IRKT IRKST IRKT|-80 -90 -90|01020|1BWi0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
@@ -521,32 +492,25 @@
|
|
"Asia/Jerusalem|IST IDT|-20 -30|01010101010101010101010|1BVA0 17X0 1kp0 1dz0 1c10 1aL0 1eN0 1oL0 10N0 1oL0 10N0 1oL0 10N0 1rz0 W10 1rz0 W10 1rz0 10N0 1oL0 10N0 1oL0",
|
|
"Asia/Jerusalem|IST IDT|-20 -30|01010101010101010101010|1BVA0 17X0 1kp0 1dz0 1c10 1aL0 1eN0 1oL0 10N0 1oL0 10N0 1oL0 10N0 1rz0 W10 1rz0 W10 1rz0 10N0 1oL0 10N0 1oL0",
|
|
"Asia/Kabul|AFT|-4u|0|",
|
|
"Asia/Kabul|AFT|-4u|0|",
|
|
"Asia/Kamchatka|PETT PETST PETT|-c0 -c0 -b0|0120|1BWe0 1qN0 WM0",
|
|
"Asia/Kamchatka|PETT PETST PETT|-c0 -c0 -b0|0120|1BWe0 1qN0 WM0",
|
|
- "Asia/Karachi|PKT|-50|0|",
|
|
|
|
"Asia/Kashgar|XJT|-60|0|",
|
|
"Asia/Kashgar|XJT|-60|0|",
|
|
"Asia/Kathmandu|NPT|-5J|0|",
|
|
"Asia/Kathmandu|NPT|-5J|0|",
|
|
"Asia/Khandyga|VLAT VLAST VLAT YAKT YAKT|-a0 -b0 -b0 -a0 -90|010234|1BWg0 1qM0 WM0 17V0 7zD0",
|
|
"Asia/Khandyga|VLAT VLAST VLAT YAKT YAKT|-a0 -b0 -b0 -a0 -90|010234|1BWg0 1qM0 WM0 17V0 7zD0",
|
|
"Asia/Krasnoyarsk|KRAT KRAST KRAT|-70 -80 -80|01020|1BWj0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Krasnoyarsk|KRAT KRAST KRAT|-70 -80 -80|01020|1BWj0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
- "Asia/Kuala_Lumpur|MYT|-80|0|",
|
|
|
|
"Asia/Magadan|MAGT MAGST MAGT MAGT|-b0 -c0 -c0 -a0|01023|1BWf0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Magadan|MAGT MAGST MAGT MAGT|-b0 -c0 -c0 -a0|01023|1BWf0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
- "Asia/Makassar|WITA|-80|0|",
|
|
|
|
"Asia/Manila|PHT|-80|0|",
|
|
"Asia/Manila|PHT|-80|0|",
|
|
"Asia/Nicosia|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
"Asia/Nicosia|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
- "Asia/Novokuznetsk|KRAT NOVST NOVT NOVT|-70 -70 -60 -70|01230|1BWj0 1qN0 WM0 8Hz0",
|
|
|
|
"Asia/Novosibirsk|NOVT NOVST NOVT|-60 -70 -70|01020|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Novosibirsk|NOVT NOVST NOVT|-60 -70 -70|01020|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Omsk|OMST OMSST OMST|-60 -70 -70|01020|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Omsk|OMST OMSST OMST|-60 -70 -70|01020|1BWk0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
- "Asia/Oral|ORAT|-50|0|",
|
|
|
|
"Asia/Pyongyang|KST|-90|0|",
|
|
"Asia/Pyongyang|KST|-90|0|",
|
|
- "Asia/Qyzylorda|QYZT|-60|0|",
|
|
|
|
"Asia/Rangoon|MMT|-6u|0|",
|
|
"Asia/Rangoon|MMT|-6u|0|",
|
|
"Asia/Sakhalin|SAKT SAKST SAKT|-a0 -b0 -b0|01020|1BWg0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Sakhalin|SAKT SAKST SAKT|-a0 -b0 -b0|01020|1BWg0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
- "Asia/Samarkand|UZT|-50|0|",
|
|
|
|
|
|
+ "Asia/Tashkent|UZT|-50|0|",
|
|
"Asia/Singapore|SGT|-80|0|",
|
|
"Asia/Singapore|SGT|-80|0|",
|
|
"Asia/Srednekolymsk|MAGT MAGST MAGT SRET|-b0 -c0 -c0 -b0|01023|1BWf0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Srednekolymsk|MAGT MAGST MAGT SRET|-b0 -c0 -c0 -b0|01023|1BWf0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Tbilisi|GET|-40|0|",
|
|
"Asia/Tbilisi|GET|-40|0|",
|
|
"Asia/Tehran|IRST IRDT|-3u -4u|01010101010101010101010|1BTUu 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0",
|
|
"Asia/Tehran|IRST IRDT|-3u -4u|01010101010101010101010|1BTUu 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cN0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0 1cp0 1dz0",
|
|
"Asia/Thimbu|BTT|-60|0|",
|
|
"Asia/Thimbu|BTT|-60|0|",
|
|
"Asia/Tokyo|JST|-90|0|",
|
|
"Asia/Tokyo|JST|-90|0|",
|
|
- "Asia/Ulaanbaatar|ULAT ULAST|-80 -90|0101010101010|1O8G0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0",
|
|
|
|
"Asia/Ust-Nera|MAGT MAGST MAGT VLAT VLAT|-b0 -c0 -c0 -b0 -a0|010234|1BWf0 1qM0 WM0 17V0 7zD0",
|
|
"Asia/Ust-Nera|MAGT MAGST MAGT VLAT VLAT|-b0 -c0 -c0 -b0 -a0|010234|1BWf0 1qM0 WM0 17V0 7zD0",
|
|
"Asia/Vladivostok|VLAT VLAST VLAT|-a0 -b0 -b0|01020|1BWg0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Vladivostok|VLAT VLAST VLAT|-a0 -b0 -b0|01020|1BWg0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Yakutsk|YAKT YAKST YAKT|-90 -a0 -a0|01020|1BWh0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Asia/Yakutsk|YAKT YAKST YAKT|-90 -a0 -a0|01020|1BWh0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
@@ -595,11 +559,9 @@
|
|
"Etc/UCT|UCT|0|0|",
|
|
"Etc/UCT|UCT|0|0|",
|
|
"Etc/UTC|UTC|0|0|",
|
|
"Etc/UTC|UTC|0|0|",
|
|
"Europe/Belfast|GMT BST|0 -10|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
"Europe/Belfast|GMT BST|0 -10|01010101010101010101010|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00",
|
|
- "Europe/Kaliningrad|EET EEST FET|-20 -30 -30|01020|1BWo0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
|
|
"Europe/Minsk|EET EEST FET MSK|-20 -30 -30 -30|01023|1BWo0 1qM0 WM0 8Hy0",
|
|
"Europe/Minsk|EET EEST FET MSK|-20 -30 -30 -30|01023|1BWo0 1qM0 WM0 8Hy0",
|
|
"Europe/Moscow|MSK MSD MSK|-30 -40 -40|01020|1BWn0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Europe/Moscow|MSK MSD MSK|-30 -40 -40|01020|1BWn0 1qM0 WM0 8Hz0",
|
|
"Europe/Samara|SAMT SAMST SAMT|-40 -40 -30|0120|1BWm0 1qN0 WM0",
|
|
"Europe/Samara|SAMT SAMST SAMT|-40 -40 -30|0120|1BWm0 1qN0 WM0",
|
|
- "Europe/Simferopol|EET EEST MSK MSK|-20 -30 -40 -30|01010101023|1BWp0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11z0 1nW0",
|
|
|
|
"HST|HST|a0|0|",
|
|
"HST|HST|a0|0|",
|
|
"Indian/Chagos|IOT|-60|0|",
|
|
"Indian/Chagos|IOT|-60|0|",
|
|
"Indian/Christmas|CXT|-70|0|",
|
|
"Indian/Christmas|CXT|-70|0|",
|
|
@@ -622,7 +584,6 @@
|
|
"Pacific/Funafuti|TVT|-c0|0|",
|
|
"Pacific/Funafuti|TVT|-c0|0|",
|
|
"Pacific/Galapagos|GALT|60|0|",
|
|
"Pacific/Galapagos|GALT|60|0|",
|
|
"Pacific/Gambier|GAMT|90|0|",
|
|
"Pacific/Gambier|GAMT|90|0|",
|
|
- "Pacific/Guadalcanal|SBT|-b0|0|",
|
|
|
|
"Pacific/Guam|ChST|-a0|0|",
|
|
"Pacific/Guam|ChST|-a0|0|",
|
|
"Pacific/Kiritimati|LINT|-e0|0|",
|
|
"Pacific/Kiritimati|LINT|-e0|0|",
|
|
"Pacific/Kosrae|KOST|-b0|0|",
|
|
